| 1 | 204 | 5 | AFACAN MAKİNE METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 2 | 188 | 6 | AHMET ODABAŞIOĞLU |
| 3 | 199 | 5 | ALA YEMEK GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ |
| 4 | 114 | 2 | ALFA HALAT SAPAN MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 5 | 203 | 12 | ALİMAR MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş. |
| 6 | 185 | 2 | ALPERLER METAL MAK. İNŞ. MLZ. TAAH. NAK. SAN. TİC. A.Ş. |
| 7 | 196 | 14 | ALSAN KALIP PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 8 | 185 | 7 | AMİR GÜNDÜZ - MEHMET ÇETİN-SALİH ÇETİN-MUSTAFA ÇETİN- MERYEM ÇAKIR-MELEK KÖSE |
| 9 | 196 | 7 | ARAS KARGO |
| 10 | 185 | 17 | ARSAN TRAFO KAZAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 11 | 197 | 8 | ASM PALET GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş |
| 12 | 202 | 7 | ASSAN PANEL SAN. VE TİC. A. Ş. |
| 13 | 197 | 4 | ASSOS ANTİK MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 14 | 197 | 17 | ASSOS ANTİK MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 15 | 115 | 13 | ASTOSAN SÜT VE GIDA MAM. SAN. TİC. A.Ş. |
| 16 | 188 | 3 | ATİKLER SICAK DALDIRMA GALVENİZ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| 17 | 227 | 1 | AYDINLAR METAL SAN. VE TİC. A.Ş |
| 18 | 116 | 16 | AYGÖREN SÜT YEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 19 | 209 | 5 | BALIKESİR DOYUM YEMEK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İBRAHİM TARGUT) |
| 20 | 209 | 12 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A. Ş. |
| 21 | 203 | 1 | BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA A.Ş.-FIRINTAŞ) |
| 22 | 196 | 6 | BALIKESİR MOBİLYA DÖŞEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 23 | 200 | 2 | BALIKESİR TEMEL MAK. SAN. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. (H.TEMEL ÖZSU) |
| 24 | 114 | 3 | BALIKESİR TOHUMCULUK TARIM SAN. VE TİC. A. Ş. |
| 25 | 228 | 7 | BALIKESİR ŞAHİN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 26 | 228 | 5 | BALIKESİR YÖRÜKOĞLU METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 27 | 198 | 7 | BARAN PLASTİK TEMİZLİK KOZMETİK ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 28 | 193 | 1 | BAŞAK PAZARLAMA TEMİZLİK GIDA ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. |
| 29 | 199 | 7 | BAYKAN MOB. MUTFAK İML. TOP. VE PER. SATIŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 30 | 191 | 15 | BAYSAN RADYATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BALIKESİR ŞUBESİ |
| 31 | 185 | 3 | BB BERKAY TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ |
| 32 | 197 | 5 | BEDRİ KURTOĞLU |
| 33 | 211 | 14 | BEKSAN ÇİVİ TEL MAKİNA İMALAT TİC. VE SAN. A.Ş |
| 34 | 208 | 22 | BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş. |
| 35 | 206 | 3 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
| 36 | 212 | 4 | BİMOSA BİSİKLET MOTORSİKLET METAL ÜRETİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| 37 | 197 | 15 | BURSA TEKNİK OTO. CAM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 38 | 201 | 35 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 39 | 200 | 4 | CEVDET KELOĞLU |
| 40 | 202 | 2 | CİCİ SÜT SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 41 | 200 | 8 | CLARIANT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 42 | 191 | 1 | CMİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 43 | 208 | 24 | ÇAĞLAS OTOMOTİV ÜRN. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| 44 | 204 | 6 | ÇAĞSAN MERDİVEN VE ERİŞİM EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 45 | 208 | 2 | DERELSAN YAPI ÜRT. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 46 | 212 | 3 | DÖKÜCÜOĞLU CİVATA SOMUN VE TEK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 47 | 189 | 37 | DÖRTLERCE GIDA TURİZM MAK.VE TEM.MAD.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. |
| 48 | 213 | 7 | DÖŞEMENLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 49 | 188 | 9 | ECE EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ |
| 50 | 185 | 1 | EGEFORA GIDA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| 51 | 213 | 4 | EĞİNLİOĞLU ZİNCİR SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 52 | 196 | 2 | EĞİNLİOĞLU ZİNCİR SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 53 | 196 | 16 | EĞİNLİOĞLU ZİNCİR SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 54 | 115 | 11 | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
| 55 | 202 | 13 | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
| 56 | 231 | 1 | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
| 57 | 189 | 10 | EMRE ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 58 | 187 | 5 | ENDKON ELEKTRONİK MAKİNA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 59 | 205 | 2 | ENS SÜT TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. |
| 60 | 12735 | 2 | ERDAL TİCARET TARIM MAK. PETROL ÜRN. NAKL. İNŞ. HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 61 | 200 | 10 | ERDOĞANLAR TORNA TELESKOPİK PİSTON ÇELİK VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 62 | 114 | 5 | ERDOĞMUŞ PETROL MEŞRUBAT İNŞAAT GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 63 | 213 | 5 | ERGAMALI KERESTECİLİK NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 64 | 200 | 1 | ESMEN KOLONYA VE KİMYA SAN. A. Ş. |
| 65 | 208 | 3 | FER-ÇELİK AMBALAJ İMALAT İHR. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 66 | 204 | 6 | FER-ÇELİK AMBALAJ İMALAT İHR. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 67 | 197 | 10 | FERUDUN ÇELİK |
| 68 | 202 | 14 | GAZİOĞLU ENDÜSTRİYEL YAPI VE ENERJİ A.Ş. |
| 69 | 228 | 4 | GENÇELLER ZEMİN MARKET YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 70 | 115 | 9 | GÜLCE YEMEK SAN. LTD.ŞTİ. |
| 71 | 194 | 1 | GÜRBAL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 72 | 188 | 11 | GÜRKAN DEMİRCİ |
| 73 | 196 | 7 | GÜRPINAR CAM TİC. VE SAN. A. Ş. |
| 74 | 116 | 4 | HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 75 | 200 | 17 | HAVLUPAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| 76 | 115 | 10 | HCC MAD. MAK.AR.EN.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| 77 | 196 | 15 | HCC MAD. MAK.AR.EN.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| 78 | 203 | 8 | HEDEF HALAT SAPAN VE MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 79 | 205 | 8 | HEG GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. |
| 80 | 115 | 1 | HELSAN HELEZON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 81 | 196 | 13 | HESA HELEZON SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 82 | 197 | 7 | HİSAR SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 83 | 212 | 2 | HİSARPEN MOB. VE PVC DOĞRAMA AHŞAP KAPI CAM AKAR.TURZ.TİC.A.Ş. |
| 84 | 197 | 19 | HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM A.Ş. |
| 85 | 204 | 1 | İBİŞLER ZÜCCACİYE VE ÇELİK RAF SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 86 | 213 | 1 | İNTER TEKSTİL AMB.SAN. VE TİC.A.Ş. |
| 87 | 188 | 5 | İSMAİL GÜLEÇ |
| 88 | 208 | 19 | İŞBİR ELEKTRİK SAN. A.Ş. |
| 89 | 184 | 10 | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş. |
| 90 | 190 | 13 | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş. |
| 91 | 189 | 40 | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş. |
| 92 | 222 | 1 | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 93 | 189 | 35 | KANALLAR ELEKTRİK MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 94 | 201 | 22 | KARADENİZ KARDEŞLER SÜT VE SÜT ÜRN. SAN. HAYVANCILIK TİC. A. Ş. |
| 95 | 186 | 4 | KARADUMAN KONFEKSYON TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 96 | 194 | 8 | KARAKUŞ PREFABRİK İNŞ. AKARYAKIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 97 | 200 | 3 | KARESİ METALURJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 98 | 200 | 4 | KARTAL TEKNİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| 99 | 195 | 11 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. TİC. A.Ş. |
| 100 | 227 | 8 | KAVİ BOYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 101 | 199 | 6 | KELEMENÇE GIDA İHTİYAÇ MAD.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ |
| 102 | 115 | 12 | KEMAL BAŞARAN ENDÜSTRİ A.Ş. |
| 103 | 114 | 4 | KULA YAĞ VE EMEK YEM SAN. TİC. A. Ş. |
| 104 | 12735 | 1 | KUZEY BORU A.Ş. |
| 105 | 193 | 7 | LEGOYAP İNŞ. PREFABRİK. YAPI ELM. SAN. TİC. A.Ş. |
| 106 | 210 | 3 | LİNDE GAZ A.Ş. |
| 107 | 115 | 6 | LİTERATÜR KİMYA ELK. İNŞ. TAAH. TURZ. VE OTO. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 108 | 115 | 5 | LİTERATÜR KİMYA ELK. İNŞ. TAAH. TURZ. VE OTO. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 109 | 204 | 3 | MADAK UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 110 | 204 | 4 | MADAK UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 111 | 190 | 9 | MC PATLAYICI DEMİR PLASTİK SAN.TİC A.Ş
(Finansal kiracı) |
| 112 | 191 | 14 | MEHMET BEHÇET HUNTÜRK |
| 113 | 204 | 3 | METİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 114 | 195 | 4 | MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SAN.VE TİC. A. Ş. |
| 115 | 200 | 16 | MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. |
| 116 | 197 | 5 | MODENA AYAKKABI DAY. TÜK. MAL. DERİ MAL. TEKS. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 117 | 203 | 7 | MODENA AYAKKABI DAY. TÜK. MAL. DERİ MAL. TEKS. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 118 | 207 | 9 | MRS KAĞIT KARTON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 119 | 188 | 7 | NATURA GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| 120 | 202 | 1 | NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A. Ş. |
| 121 | 204 | 2 | NİMS GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 122 | 189 | 3 | NURSA GERİDÖNÜŞÜM MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 123 | 196 | 9 | ONET ET VE ET ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| 124 | 201 | 37 | ORBİS MAD. İNŞ. İHR. SAN. TİC. A.Ş. |
| 125 | 116 | 2 | OT SA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 126 | 199 | 9 | ÖZ KOYUNOĞLU MARMARA VİT YEM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 127 | 196 | 10 | ÖZCAM CAM SAN. TİC.LTD. ŞTİ. |
| 128 | 198 | 5 | ÖZEN DÖKÜM SAN. TİC. A. Ş. |
| 129 | 199 | 11 | ÖZLER PLASTİK SAN. TİC. A. Ş. |
| 130 | 208 | 15 | PORT KARGO VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ |
| 131 | 197 | 11 | PROTAŞ PROJE MÜH. İNŞ. ELK. SAN. TİC. A. Ş. |
| 132 | 228 | 6 | PROTEK BALATACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ |
| 133 | 204 | 1 | ROMSAN TARIM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| 134 | 189 | 7 | ROY KALIP VE FORM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 135 | 212 | 5 | SAFRAN TEKS. KONF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 136 | 203 | 13 | SAĞLAM METAL SAN VE TİC. A.Ş. |
| 137 | 203 | 15 | SAĞLAM METAL SAN VE TİC. A.Ş. |
| 138 | 200 | 19 | SANELPAN ELEKTRİK PANO SAN. TİC. A.Ş |
| 139 | 185 | 17 | SANELPAN ELEKTRİK PANO SAN. TİC. A.Ş |
| 140 | 210 | 5 | SARIBEKİR AMBALAJ SAN.TİC. A.Ş. |
| 141 | 203 | 11 | SAVAŞLAR TESİSAT TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 142 | 115 | 2 | SEM MOBİLYA A.Ş. |
| 143 | 204 | 5 | SEM MOBİLYA A.Ş. |
| 144 | 189 | 2 | SEPLA AMBALAJ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. |
| 145 | 197 | 12 | SİNAN AFACAN MEKANİK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 146 | 204 | 4 | SİNAN AFACAN MEKANİK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 147 | 197 | 18 | STAR ENERJİ TRAFO İZOLASYON AĞAÇ İNŞ. TUR. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 148 | 205 | 5 | STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. |
| 149 | 188 | 8 | ŞAH ACAR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 150 | 213 | 6 | ŞAHİNLER MUKAVVA VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. A. Ş. |
| 151 | 203 | 14 | ŞAHLAN PLASTİK SÜT ÜRN. GIDA MAD. AMB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 152 | 197 | 16 | ŞEF SARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 153 | 211 | 10 | ŞİŞECAM ELYAF SAN. A.Ş. |
| 154 | 196 | 5 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
| 155 | 204 | 2 | T MAX MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 156 | 12998 | 130 | TINAZ TARIM VE SAN. MAK. TİC. VE SAN. A. Ş. |
| 157 | 200 | 5 | TİRİM İNŞAAT MİMARLIK TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 158 | 196 | 8 | TİRYAKİLER KURUYEMİŞ VE TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. |
| 159 | 200 | 12 | TLS LOJİSTİK A.Ş. |
| 160 | 213 | 3 | TRADE TÜRK GIDA YATIRIM A.Ş. |
| 161 | 189 | 39 | UÇAR HADDECİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 162 | 116 | 14 | ULUOVA İNŞAAT A.Ş |
| 163 | 210 | 4 | ULUOVA İNŞAAT A.Ş |
| 164 | 201 | 21 | UNİGÜN GIDA TEMİZLİK VE TÜKETİM MAD. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 165 | 200 | 9 | ÜÇELLİ ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 166 | 202 | 4 | VARDAR BETON SANAYİ VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. |
| 167 | 208 | 17 | VERİM KABİN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ |
| 168 | 197 | 2 | WİNDOLİNE PVC PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 169 | 196 | 10 | WİNDOLİNE PVC PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 170 | 197 | 14 | WİNDOLİNE PVC PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 171 | 230 | 5 | WİNDOLİNE PVC PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 172 | 201 | 29 | YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 173 | 116 | 5 | YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 174 | 189 | 6 | YEKA PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 175 | 187 | 1 | YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. A101 |
| 176 | 187 | 2 | YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. A102 |
| 177 | 187 | 3 | YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. A103 |
| 178 | 187 | 4 | YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. A104 |
| 179 | 204 | 7 | YILDIZ MODERN SÜT TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TAR. MAK. TEKS. ÜRN. VE İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 180 | 191 | 16 | YILMAZ SARIHAN |
| 181 | 115 | 3 | YÖRÜKLER KERESTECİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 182 | 213 | 2 | YÜNSER HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| 183 | 188 | 4 | YÜZEY OTOMOTİV OTO DİZAYN GIDA TARIM HAYVANCILIK SONDAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| 184 | 196 | 9 | ZAİKA GIDA |